運営についての重要事項に関する規定の概要
| 更新情報 | 更新最終日 | 平成20年 4月 1日 |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 大誠会 内田病院 |
| 所在地 | 〒378−0005 群馬県沼田市久屋原町345-1 | |
| 電話番号 | 0278-23-1231(代) | |
| FAX番号 | 0278-24-5315 | |
| 健診機関番号 | 1010310124 | |
| 窓口となるメールアドレス | nomura@uchida-hp.com | |
| ホームページ | http://www.uchida-hp.com/ | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 医療法人 大誠会 理事長 内田好司 | |
| 管理者名 | 傳田吉平 | |
| 第三者評価 | 実施 有り 日本病院機能評価機構 | |
| 認定取得年月日 | 平成15年7月14日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会・日本病院会 | |
| 所属組織名 | 医療法人 大誠会 |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 3人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 3人 | 0人 | |
| 看護婦 | 3人 | 0人 | |
| 臨床検査技師 | 2人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
| 施設及び 施設情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:アルプ) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:群馬県臨床検査精度管理協議会) |
|
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | 実施日および実施時間(通年) | 月曜から土曜日 9:00〜13:00 |
| 月、水、木、金 14:00〜17:00 | ||
| 基本的な健康診査の項目 | 5250円 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) | |
| 特定保健指導の 緊急時応急処置体制 |
有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| その他 | 平成19年度基本健康診査の実施件数 | 年間 734人 (一日当たり4人) |
| 実施可能な特定健診審査の件数 | 年間1000人 (一日当たり5〜6人) | |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 5250円 | |
| 積極的支援 21000円 |